24小時熱線電話:021-37786616
所選座位:日日夜夜噜噜-日韩精品久久久-精品久久亚洲-久久久综合 / 技術文章 / GH4090化學成分/GH4090物理(li)及力學性能
GH4090化學成分/GH4090物理及力學性能
更新時間:2022-07-09
點擊次數:968
GH4090有(you)機化(hua)學精分
事物 | C | Cr | Ni | Co | Al | Ti | Fe | Zr | B |
質(zhi)量分數/% | ≤0.13 | 18.0-21.0 | 余 | 15.0-21.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | ≤1.5 | ≤0.15 | ≤0.02 |
設計元素 | Si | Mn | S | P | Cu | Ag | Pb | Bi | |
質量分數/% | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.20 | ≤0.0005 | ≤0.002 | ≤0.0001 |
GH4090生物(wu)學及運動學性能參數
強度 | 溶點 |
8.20g/cm3 | 1400℃ |


類種 | 規模 mm | 攝氏溫度 θ/℃ | 抗拉能力比強度 ób/Mpa | 屈服構造構造 óp0.2/Mpa | 延長率 δ5/% | 拉伸率 Ψ/% | 光潔度 HV |
冷拉棒 | - | 650 | ≥820 | ≥590 | ≥8 | - | - |
- | 870 | - | - | - | - | - | |
壓簧用冷拔絲 | ≤1.0 | 20 | ≥1540 | - | - | - | - |
>1.0-5.0 | 20 | ≥1390 | ≥1160 | - | - | - | |
>5.0-8.0 | 20 | ≥1310 | ≥1000 | ≥10 | - | - | |
坯料 | 870 | - | - | - | - | - | |
扭簧用絲材 | >0.44-0.99 | 20 | ≥1080 | - | ≥15 | - | - |
>0.99-8.0 | 20 | ≥1080 | ≥620 | ≥15 | - | - | |
坯料 | 870 | - | - | - | - | - | |
壓簧用扁絲 | 1.65*0.5 | 20 | ≥1080 | ≥620 | ≥15 | - | - |
坯料 | 870 | - | - | - | - | - | |
軟態冷軋鋼板和帶材 | 0.25-0.35 | 20 | ≥1080 | ≥695 | ≥15 | - | ≥280
|
>0.35-0.45 | 20 | ≥20 | - | ||||
>0.45 | 20 | ≥25 | - | ||||
大部分的規格 | 870 | - | - | - | - | - | |
硬(ying)態冷軋(ya)鋼(gang)板(ban)板(ban)和帶材(cai) | - | 20 | 1390-1620 | ≥1030 | 測量 | - | - |
GH4090熱治療(liao)考核機制
新品種 | 標準化熱除理 |
冷拉棒 | 1080℃±10℃/AC或WQ+750℃±10℃X 4h/AC,在這當中固(gu)溶隔熱時(shi):d≤3mm,l h;3m<d≤6mm,2h; 6mm<d≤12.5mm,4h;d≤12.5rnn,8h |
帶鋼板料和帶材 | 制度I:軟(ruan)態:( 1100~ 1150)℃×(1~10)min儲當急(ji)冷+750’C±10’C×4h/AC,≥280HV; 度Ⅱ:硬態H(700~725)℃×4h/AC |
壓簧用冷磨砂 | 制度I:600℃±10’C×16h/AC; 制度Ⅱ:650℃±10℃×4h/AC |
冷拉和(he)固溶的氣彈簧絲(si)材和(he)扁絲(si) | 1080℃±10℃×8h/AC+(700-725)℃×4h/AC |
棒材 | 1080℃±10℃×8h/AC+700℃×16h/AC |
細木工板 | 1150℃×3min/合適(shi)的放(fang)涼(liang)+925℃×l h/AC+750℃±10℃×4h/AC |