
代表國際(ji)聯盟品牌(pai)
| 質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
| 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 1.7147 | 20MC5 | |||
化學(xue)上組成 % (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | C | 最大的硅(gui) | 錳 | P 較(jiao)大(da) | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
| 20MnCr5 | 1,7147 | 0,17 ÷ 0,22 | 0,40 | 1,10 ÷ 1,40 | 0,025 | ≤ 0,035 | 1,00 ÷ 1,30 | —— | —— | —— |
| 20MnCrS5 | 1,7149 | 0,020 ÷ 0,040 | ||||||||
列表中(zhong)未標記的(de)稀有元素的(de)溶度標準(zhun)值可在 EN 10020 法律規范中(zhong)推論出(chu)來的(de)。
機械設備(bei)性 (UNI 7846)
| 鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 沖擊試驗難度(du) KCU min | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制定抗壓剛(gang)度剛(gang)度 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 生長(chang) A分鐘(zhong)左右 | |||||
| 毫米 | 牛/毫米(mm)2 | 多(duo)公斤力/分米2 | 牛/mm毫米2 | 100-150力(li)/公分2 | % | J | |
| 20MnCr5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (930÷1230) (780÷1080) | 125÷160 (95÷125) (80÷110) | 930 (690) (540) | 95 (70) (55) | 7 (8) (9) | 17,5 (20) (25) |
JOMINY 對抗(kang)強度 (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 20MnCr5 +H | 1,7147+H | 最主要裝量 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| 20MnCrS5 +H | 1,7149+H | 幾分鐘(zhong) | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
| 20MnCr5 +HH | 1,7147+HH | 較(jiao)大 最(zui)大 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| 20MnCrS5 +HH | 1,7149+HH | 半小(xiao)時 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| 20MnCr5 +HL | 1,7147+HL | 主要裝量(liang) | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 20MnCrS5 +HL | 1,7149+HL | 一(yi)分鐘 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
通暢有(you)外盤
| MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
|---|---|---|---|
![]() | 20MnCr5 | 軟降溫 | 軋(ya)件 段(duan)造銑削 拉制(zhi)/除皮 h11 |
![]() | 20MnCr5 高切割激光加工(gong)性 | 固溶(rong)處理 | 滾 削(xue)皮 |