24小時熱線電話:021-37786616
現階段定位:日日夜夜噜噜-日韩精品久久久-精品久久亚洲-久久久综合 / 技術文章 / NS3105特性及應用領域
NS3105特性及應用領域
更新時間:2021-09-25
點擊次數:710
| 性能特點及應用軟件教育領域介紹 | |||||||||||||
| NS3105是一種在壓水堆蒸發器傳熱管工況條件下,耐應力腐蝕等性能更為優良的合金。自1982年起,此合金開始制造壓水動力堆的蒸發器U型管,目前國外已廣泛用于壓水堆核電廠的蒸發器中并開始在堆內構件的一些部件上應用。目前自國外已在量引進的大型壓水堆核電廠的蒸發器傳熱管也均采用此合金。 | |||||||||||||
| 化學上的部分 | |||||||||||||
| % | 碳C | 錳Mn | 硅Si | S | P | 銅Cu | 硼B | 鐵Fe | |||||
| 小 | 7.0 | ||||||||||||
| 大 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 11.0 | |||||||
| % | 鎢W | 鉬Mo | Zr | 鉻(ge)Cr | 鎳Ni | 鋁(lv)Al | 鈦(tai)Ti | 鈮(ni)Nb | |||||
| 小 | 27.0 | 58.0 | |||||||||||
| 大 | 31.0 | ||||||||||||
| 熱處理回火方式英文 | |||||||||||||
| 固(gu)溶凈化處(chu)理(li):1000℃-1100℃,水淬(cui)或最快空冷。 | |||||||||||||
| 機械功效/流體力學功效 | |||||||||||||
| 密度 g/cm3 | 熔點 ℃ | 熱治療的(de)方法 | 抗拉強度 σb/MPa | 屈服強度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5/% | 收縮率 φ/% | 布氏硬氏 HBW | ||||||
| 8.19 | 1343 1377 | 管材 固溶 | 586 | 205 | 35 | ||||||||
| 程序執行標淮 | |||||||||||||
| 棒材鍛件:ASTMB166,GB/T15007,YB/T5264、ASTMB564 板材:GB/T15009、GB/T15010、ASTMB168、ASTMB906 管材:GB/T15011、ASTMB167、ASTMB163、ASTMB829 | |||||||||||||
NS3105耐蝕合(he)金材料數據(ju)由西(xi)安隆(long)繼金屬質集團官(guan)網全程(cheng)提供,你(ni)可(ke)搜(sou)索(suo)更多了解(jie)杭州隆(long)繼金屬制集團公司簡介。