
GH1131是Fe-Ni-Cr基固(gu)溶武器鍛造(zao)(zao)型(xing)變行(xing)高(gao)溫高(gao)壓(ya)和(he)(he)金,以下載(zai)鉻和(he)(he)鎢、鉬等(deng)屬性選(xuan)(xuan)擇固(gu)溶武器鍛造(zao)(zao),選(xuan)(xuan)擇濕度(du)為(wei)700℃-1000℃。碳素鋼(gang)有的熱制作加工塑(su)型(xing)、補(bu)焊(han)和(he)(he)冷(leng)擠壓(ya)成型(xing)方法效能(neng)。大部分(fen)新產品有冷(leng)扎(zha)卷板、熱扎(zha)中(zhong)板、棒材、扁(bian)鋼(gang)和(he)(he)絲(si)材等(deng)。
GH1131生物(wu)學好分
種元素 | C | Cr | Ni | W | Mo | Fe | Nb |
質量分數/% | ≤0.10 | 19.00-22.00 | 25.00-30.00 | 4.80-6.00 | 2.80-3.50 | 余 | 0.70-1.30 |
要素 | B | Mn | Si | P | S | N | |
質量分數(shu)/% | 0.005 | ≤1.20 | ≤0.80 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.15-0.30 |
GH1131結構力學及結構力學耐磨(mo)性(xing)
容重 | 融點 |
8.33g/cm3 | - |
類型 | 熱辦理原則 | θ/℃ | 抗拉能力屈服強度 | 屈服硬度硬度 | 拓寬率 | 收攏率 Ψ/% |
≥ | ||||||
帶鋼原材料 熱軋板料 | 1130℃-1170℃/AC (交期心態) | 20 | 735 | - | 34.0 | - |
900 | 176 | - | 40.0 | - | ||
1000 | 108 | - | 43.0 | - | ||
冷扎簿板 | 1130℃-1170℃/AC (出貨情況) | 20 | 735 | - | 34.0 | - |
900 | 175 | - | 40.0 | - | ||
冷軋鋼卷板 | 1130℃-1170℃/AC (發貨的情況) | 20 | 735 | - | 34.0 | - |
900 | 186 | - | 40.0 | - | ||
1000 | 110 | - | 43.0 | - | ||
熱鍛(軋)棒材 | 1160℃±10℃/AC | 20 | 735 | 345 | 32.0 | 40.0 |
900 | 186 | - | 40.0 | 45.0 | ||
1000 | 110 | - | 50.0 | 50.0 | ||
帶鋼和鍛制棒材 | 1160℃±10℃/AC | 20 | 735 | 343 | 32 | 監測 |
1000 | 108 | - | 50 | 場地實測 | ||
GH1131熱(re)工作(zuo)制度管理
各(ge)產(chan)品的規范熱整(zheng)理(li)管(guan)理(li)制度為:
帶鋼簿板、熱軋鋼板,固溶解(jie)決:1130℃-1170℃/AC,在這其中保冷事件(jian):δ≤ 3mm,8min-12min;δ3mm-15mm,12min-16min;
熱扎和鍛制(zhi)棒材(cai),1160℃±10℃/AC,隔溫時段利用棒材(cai)內徑而定(ding)。
GH1131數據(ju)由佛(fo)山(shan)隆(long)(long)繼五金企業(ye)全程提供,你(ni)可搜索更多了解成都(dou)隆(long)(long)繼塑料集團公司(si)簡介。