24小時熱線電話:13916365331
當今地段:日日夜夜噜噜-日韩精品久久久-精品久久亚洲-久久久综合 / 技術文章 / HGH3039焊接性(xing)能
HGH3039焊接性能
更新時間:2021-07-21
點擊次數:759
HGH3039
HGH3039氬(ya)(ya)弧焊機械(xie)性(xing)能:各種合金會(hui)用氬(ya)(ya)弧焊、激光點焊或縫焊等的(de)辦法氬(ya)(ya)弧焊,其氬(ya)(ya)弧焊良,氬(ya)(ya)弧焊定為額局限性(xing)性(xing)小(xiao)。
HGH3039化學(xue)式部分(fen)(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
往往并不少于 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 | ||||||
HGH3039手工藝品氬(ya)弧(hu)焊(han)(連接)
焊前工作狀態 | 電焊條 | 直接頭方法 | 厚度/mm | 焊(han)接(jie)電流(liu)/A | 電壓/V | 氬氣(qi)流量/(L/min) | 鎢直(zhi)徑/mm | 性 | |
鋼種 | 直徑/mm | ||||||||
固溶,機制打蠟 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 連通 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 | ||||
HGH3039定時鎢氬弧(hu)焊(接入(ru))
厚(hou)度(du)/mm | 焊前情形 | 焊條 | 焊接(jie)電流/A | 電壓/V | 焊接速度/(m/min) | 送(song)絲(si)速度/(m/min) | 氬氣流(liu)量/(L/min) | 背面氬氣流量/(L/min) | 鎢(wu)直(zhi)徑/mm | 焊(han)嘴直徑/mm | |
類型 | 直徑/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,機械性打磨 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 不添加電焊條 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 | ||||
HGH3039激光(guang)點焊實驗室管(guan)理(li)標準
焊前動態 | 裝修材料 | 電直徑/mm | 悍接性能指標 | 核心(xin)直徑/mm | |||
型號 | 厚度(du)/mm | 焊接電流(liu)/A | 焊接時間/s | 電壓力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 | ||
HGH3039縫焊國家標(biao)準
焊前形態 | 滾盤(pan)寬度(du)/mm | 材質 | 手工焊接性能 | 內在尺寸規格 | ||||||
品種 | 厚度(du)/mm | 電流/A | 焊接時間/s | 休止(zhi)時間(jian)/s | 焊接速(su)度/(m/min) | 電(dian)壓力/N | 直徑/mm | 焊透率(lv)/% | ||
固溶,cnc精密機械加工 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 | |||
HGH3039數據(ju)由成(cheng)都隆繼合金(jin)材料(liao)投資控股公司(si)全程(cheng)提供,你可搜索(suo)更多(duo)了解東莞隆繼五金(jin)投資控股公司(si)。